Sleeping Bags
Loading product data…
Sleeping Bags Specs — All 195 Models
| Brand | Model | Type | Weight | Comfort Rating | Fill | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snow Peak | Down System Ofuton & Slim Mat | Sleeping bag system | ~2.16 kg | — | Down | 364.95 USD |
| Snow Peak | Down System Ofuton & Wide Mat | Sleeping bag system | ~2.36 kg | — | Down | 374.95 USD |
| Snow Peak | Ofuton Warm Adapter | Sleeping bag system | ~0.8 kg | — | — | 59.95 USD |
| Snow Peak | System Ofuton & Slim Mat | Sleeping bag system | ~2.16 kg | — | Synthetic fill | 199.95 USD |
| Snow Peak | System Ofuton & Wide Mat | Sleeping bag system | ~2.38 kg | — | Synthetic fill | 209.95 USD |
| Naturehike | Autumn Maple™ R350 Sleeping Bag | Sleeping Bag | ~2.0 kg | — | Cotton / synthetic | 79.9 USD |
| Naturehike | AutumnField™ Double Synthetic Sleeping Bag 43°F / 6°C | Sleeping Bag | ~5.6 kg | 43°F / 6°C | Synthetic fill | 189.99 USD |
| Naturehike | C180 Envelope Kids Sleeping Bag | Envelope | ~1.3 kg | — | Cotton / synthetic | 69.9 USD |
| Naturehike | Ceng Ran™ CR450 Layered Cotton Sleeping Bag | Sleeping bag system | ~3.7 kg | — | Cotton / synthetic | 119.99 USD |
| Naturehike | CWM™400 Down Ultralight Sleeping Bag 43°F / 6°C | Sleeping Bag | ~0.98 kg | 43°F / 6°C | Down | 139.99 USD |
| Naturehike | CW™280 Down Ultralight Sleeping Bag 51.9°F / 12°C | Sleeping Bag | ~0.8 kg | 9°F / 12°C | Down | 119.99 USD |
| Naturehike | CW™295 Down Ultralight Sleeping Bag 54°F / 12°C | Envelope | ~5.0 kg | 54°F / 12°C | Down | 89.99 USD |
| Naturehike | CW™300 Down Ultralight Mummy Sleeping Bag 43°F / 6°C | Mummy | ~0.7 kg | 43°F / 6°C | Down | 91 USD |
| Naturehike | CW™400 Down Ultralight Sleeping Bag 41°F / 5°C | Mummy | ~1.1 kg | 41°F / 5°C | Down | 119.99–149.99 USD |
| Naturehike | CW™700 Down Ultralight Sleeping Bag 29°F / -1.7°C | Mummy | ~1.08 kg | 29°F / -1.7°C | Down | 179.99–189.99 USD |
| Naturehike | Egg-shaped Cotton Sleeping Bags With Arm Holes | Sleeping Bag | ~2.0 kg | — | Cotton / synthetic | 89.9–109.9 USD |
| Naturehike | Linglong™ L150 Synthetic Sleeping Bag 55.4°F / 13°C | Sleeping Bag | ~1.3 kg | 4°F / 13°C | Synthetic fill | 39.99 USD |
| Naturehike | LW180™ Synthetic Sleeping Bag 59°F / 15°C | Sleeping Bag | ~0.72 kg | 59°F / 15°C | — | 29.58–45.99 USD |
| Naturehike | M Series™ Wide Flannel Sleeping Bag 32°F / 0°C | Sleeping Bag | ~2.5 kg | 32°F / 0°C | Synthetic fill | 79.99 USD |
| Naturehike | Mujin™ MJ300 Synthetic Mummy Sleeping Bag 39°F / 4°C | Mummy | ~2.0 kg | 39°F / 4°C | Synthetic fill | 39.99 USD |
| Naturehike | Mujin™ MJ600 Synthetic Mummy Sleeping Bag 23°F / -5°C | Mummy | ~3.0 kg | 23°F / -5°C | Synthetic fill | 69.99–74.99 USD |
| Naturehike | Naturehike LD250 Waterproof Sleeping Bag for All Seasons | Envelope | ~1.9 kg | — | — | 59.99 USD |
| Naturehike | Naturehike LD350 4 Season Spliceable Camping Sleeping Bag for Adults & Kids | Envelope | ~1.9 kg | — | — | 74.99 USD |
| Naturehike | Naturehike Yunjin LD460 Down Sleeping Bag | Envelope | ~2.0 kg | — | Down | 80.99 USD |
| Naturehike | NatureSea™ Lightweight Comfortable Sleeping Bag 51.8°F / 11°C | Sleeping Bag | ~0.8 kg | 8°F / 11°C | — | 59.99 USD |
| Naturehike | Snowbird™ SP1000 Down Mummy Sleeping Bag 13°F / -10°C | Mummy | ~1.9 kg | 13°F / -10°C | Down | 249.99 USD |
| Naturehike | Snowbird™ SP400 Down Mummy Sleeping Bag 39°F / 3.8°C | Mummy | ~0.92 kg | 39°F / 3.8°C | Down | 129.99–139.99 USD |
| Naturehike | Snowbird™ SP550 Down Mummy Sleeping Bag 29.3°F / -1.5°C | Mummy | ~1.2 kg | 29.3°F / -1.5°C | Down | 149.99–169.99 USD |
| Naturehike | Snowbird™ SP700 Down Mummy Sleeping Bag 19°F / -7.3°C | Mummy | ~1.20 kg (M size) | 19°F / -7.3°C | Down | 159–199.99 USD |
| Naturehike | Solora™ U150 Hooded Synthetic Sleeping Bag 52°F / 11°C | Sleeping Bag | ~1.8 kg | 52°F / 11°C | Cotton / synthetic | 39.99 USD |
| Naturehike | Solora™ U250 Hooded Synthetic Sleeping Bag 47°F / 8°C | Sleeping Bag | ~2.0 kg | 47°F / 8°C | Synthetic fill | 28–49.99 USD |
| Naturehike | Solora™ U350 Hooded Synthetic Sleeping Bag 34°F / 1°C | Sleeping Bag | ~3.0 kg | 34°F / 1°C | Cotton / synthetic | 31 USD |
| Naturehike | Solora™ U450 Hooded Synthetic Sleeping Bag 39°F / 4°C | Sleeping Bag | ~2.6 kg | 39°F / 4°C | Synthetic fill | 69.99 USD |
| Naturehike | SunTherm™ M180 Synthetic Sleeping Bag 53°F / 12°C | Sleeping Bag | ~1.2 kg | 53°F / 12°C | Cotton / synthetic | 49.99 USD |
| Naturehike | SunTherm™ M300 Synthetic Sleeping Bag 43°F / 6°C | Sleeping Bag | ~1.5 kg | 43°F / 6°C | Cotton / synthetic | 59.99 USD |
| Naturehike | SunTherm™ M400 Synthetic Sleeping Bag 34°F / 1°C | Sleeping Bag | ~1.85 kg | 34°F / 1°C | Cotton / synthetic | 79.99 USD |
| Naturehike | Ultralight 850FP Goose Down Winter Sleeping Bag | Sleeping Bag | ~2.26 kg | 850°F | Down | 499–789.99 USD |
| Naturehike | XR1500 Snowmelt Down Sleeping Bag | Sleeping Bag | ~5.0 kg | — | Down | 359.99 USD |
| Naturehike | Y150L™ Hooded Synthetic Sleeping Bag 52°F / 11°C | Envelope | ~1.3 kg | 52°F / 11°C | Cotton / synthetic | 39.99–49.99 USD |
| NANGA | UDD バッグ 380DX | SleepingBag | ~0.68 kg | 3°C | Down | 51700–53350 JPY |
| NANGA | UDD バッグ 450DX | SleepingBag | ~0.82 kg | 1°C | Down | 58300–59950 JPY |
| NANGA | UDD バッグ 630DX | SleepingBag | ~1.04 kg | -5°C | Down | 69300–70950 JPY |
| NANGA | UDD バッグ 810DX | SleepingBag | ~1.26 kg | -7°C | Down | 79200–80850 JPY |
| NANGA | ZZZ BAG 0 | SleepingBag | — | 0°C | Synthetic fill | 16500 JPY |
| NANGA | ZZZ BAG 10 | SleepingBag | — | 10°C | Synthetic fill | 12650 JPY |
| NANGA | ZZZ BAG 5 | SleepingBag | — | 5°C | Synthetic fill | 14850 JPY |
| NANGA | 【Re:ACT】ソナエバッグ / 1set | リアクト | — | — | Down | 38500 JPY |
| NANGA | 【Re:ACT】ソナエバッグ / 2set | リアクト | — | — | — | 77000 JPY |
| NANGA | 【ナンガショップ限定】オーロラテックス ライト 600DX | SleepingBag | — | — | Down | 62700 JPY |
| NANGA | オーロラテックス スクエアフット 400 | Mummy | — | — | — | 45100 JPY |
| NANGA | オーロラテックス スクエアフット 600 | Mummy | — | — | — | 58300 JPY |
| NANGA | オーロラテックス スクエアフット 800 | Mummy | — | — | — | 69300 JPY |
| NANGA | オーロラテックス ライト350DX | SleepingBag | ~0.75 kg | 5°C | — | 47300–48950 JPY |
| NANGA | オーロラテックス ライト350SPDX | SleepingBag | ~0.75 kg | — | — | 66000–67650 JPY |
| NANGA | オーロラテックス ライト450DX | SleepingBag | ~0.75 kg | 0°C | — | 52800–54450 JPY |
| NANGA | オーロラテックス ライト450SPDX | SleepingBag | ~0.75 kg | — | — | 88000–89650 JPY |
| NANGA | オーロラテックス ライト600DX | SleepingBag | ~0.75 kg | -4°C | — | 64900–66550 JPY |
| NANGA | オーロラテックス ライト600SPDX | SleepingBag | ~0.75 kg | — | — | 110000–111650 JPY |
| NANGA | オーロラテックス ライト750DX | SleepingBag | ~0.75 kg | -8°C | — | 71500–73150 JPY |
| NANGA | オーロラテックス ライト750SPDX | SleepingBag | ~0.75 kg | — | — | 132000–133650 JPY |
| NANGA | オーロラテックス ライト900DX | SleepingBag | ~0.75 kg | -10°C | — | 77000–78650 JPY |
| NANGA | オーロラテックス ライト900SPDX | SleepingBag | ~0.75 kg | — | — | 148500–150150 JPY |
| NANGA | オーロラテックス レクタンギュラー ダウンバッグ 800 | Envelope | — | — | Down | 67100 JPY |
| NANGA | キッズ スクエアフット 300 | Envelope | — | — | Down | 33000 JPY |
| NANGA | ソナエバッグ 350DX | Mummy | — | — | Down | 47080 JPY |
| NANGA | マット コンパチブル バッグ | SleepingBag | ~1.15 kg | — | Down | 55000 JPY |
| NANGA | ミニマリスム 5ビロー | SleepingBag | — | — | Down | 57200 JPY |
| NANGA | ミニマリスム ゼロ | SleepingBag | — | — | Down | 49500 JPY |
| NANGA | ミニマリスム ハーフ | SleepingBag | — | — | Down | 40700 JPY |
| NANGA | ライコット #1 R2.5 | SleepingBag | — | — | — | 24200 JPY |
| NANGA | ライコット #2 R5.0 | SleepingBag | — | — | — | 28600 JPY |
| NANGA | ラバイマ バッグ ダブル 1000 | SleepingBag | ~0.6 kg | — | Down | 99000 JPY |
| NANGA | レベル8 -10 UDDバッグ | SleepingBag | — | -10°C | Down | 88550 JPY |
| NANGA | レベル8 -13 オーロラテックス ライト | SleepingBag | — | -13°C | Down | 90750 JPY |
| NANGA | レベル8 -20 UDDバッグ | SleepingBag | ~0.75 kg | -20°C | Down | 114950 JPY |
| NANGA | レベル8 -23 オーロラテックス ライト | SleepingBag | ~0.75 kg | -23°C | — | 117700 JPY |
| NANGA | (数量限定)ソナエバッグ 350 | Mummy | — | — | Down | 42900 JPY |
| NANGA | (数量限定)ソナエバッグ 450 | Mummy | — | — | Down | 44330 JPY |
| Montbell | Down Hugger 650 #2 (Sunflower) | sleeping bag | ~0.93 kg | — | Down | 310 GBP |
| Montbell | Down Hugger 650 #2 Long (Sunflower) | sleeping bag | ~1.05 kg | — | Down | 335 GBP |
| Montbell | Down Hugger 650 #3 (Balsam) | sleeping bag | ~0.72 kg | — | Down | 265 GBP |
| Montbell | Down Hugger 650 #3 Long (Balsam) | sleeping bag | ~0.82 kg | — | Down | 275 GBP |
| Montbell | Down Hugger 650 #5 (Blue Ridge) | sleeping bag | ~0.6 kg | — | Down | 220 GBP |
| Montbell | Down Hugger 650 #5 Long (Blue Ridge) | sleeping bag | ~0.68 kg | — | Down | 230 GBP |
| Montbell | Seamless Alpine Burrow Bag #2 (Sunflower) | sleeping bag | ~1.44 kg | — | Down | 170 GBP |
| Montbell | Seamless Alpine Burrow Bag #2 Long (Sunflower) | sleeping bag | ~1.55 kg | — | Down | 180 GBP |
| Montbell | Seamless Alpine Burrow Bag #5 (Blue Ridge) | sleeping bag | ~0.77 kg | — | Down | 130 GBP |
| Montbell | Seamless Alpine Burrow Bag #5 Long (Blue Ridge) | sleeping bag | ~0.89 kg | — | Down | 140 GBP |
| Montbell | Seamless Burrow Bag #2 (Sunflower) | sleeping bag | ~1.48 kg | — | Down | 180 GBP |
| Montbell | Seamless Burrow Bag #2 Long (Sunflower) | sleeping bag | ~1.64 kg | — | Down | 200 GBP |
| Montbell | Seamless Burrow Bag #5 (Blue Ridge) | sleeping bag | ~0.81 kg | — | Down | 140 GBP |
| Montbell | Seamless Burrow Bag #5 Long (Blue Ridge) | sleeping bag | ~0.94 kg | — | Down | 150 GBP |
| Montbell | Seamless Down Hugger 800 #3 Long (Blue Green) | sleeping bag | — | — | Down | 310 GBP |
| Montbell | Seamless Down Hugger 800 #5 (Blue Ridge) | sleeping bag | ~0.46 kg | — | Down | 174 GBP |
| Montbell | Seamless Down Hugger 800 #5 Long (Blue Ridge) | sleeping bag | ~0.51 kg | — | Down | 186 GBP |
| Montbell | Seamless Down Hugger 800 #7 Long (Purple) | sleeping bag | — | — | Down | 240 GBP |
| Sea to Summit | Alpine Down Sleeping Bag | Mummy | ~1.65 kg | — | Down | 934–984 USD |
| Sea to Summit | Ascent Down Sleeping Bag | Sleeping Bags | ~0.9 kg | — | Down | 399–479 USD |
| Sea to Summit | Ascent Women's Down Sleeping Bag | Sleeping Bags | ~1.02 kg | — | Down | 399–479 USD |
| Sea to Summit | Basecamp Down Sleeping Bag | Envelope | ~2.01 kg | — | Down | 414–444 USD |
| Sea to Summit | Boab Synthetic Sleeping Bag | Sleeping Bags | ~1.36 kg | — | Synthetic fill | 124–165 USD |
| Sea to Summit | Ember Down Quilt | Sleeping Bags | ~0.51 kg | — | Down | 364–444 USD |
| Sea to Summit | Hamelin Synthetic Sleeping Bag | Sleeping Bags | ~1.27 kg | — | Synthetic fill | 176–206 USD |
| Sea to Summit | Hamelin Women's Synthetic Sleeping Bag | Sleeping Bags | ~1.6 kg | — | Synthetic fill | 176–206 USD |
| Sea to Summit | Spark Down Sleeping Bag | Liner | ~0.44 kg | — | Down | 349–999 USD |
| Sea to Summit | Spark Pro Down Sleeping Bag | Sleeping Bags | ~0.73 kg | — | Down | 549–689 USD |
| Sea to Summit | Spark Women's Down Sleeping Bag | Sleeping Bags | ~0.47 kg | — | Down | 349–579 USD |
| Sea to Summit | Tanami Down Comforter | Sleeping bag system | ~0.69 kg | — | Down | 205–310 USD |
| Sea to Summit | Traveller Down Sleeping Bag | Sleeping Bags | ~0.65 kg | — | Down | 207–239 USD |
| Sea to Summit | Trek Down Sleeping Bag | Sleeping Bags | ~1.25 kg | — | Down | 364–474 USD |
| Sea to Summit | Trek Women's Down Sleeping Bag | Sleeping Bags | ~1.39 kg | — | Down | 364–444 USD |
| NEMO Equipment | Coda™ Endless Promise® Down Mummy Sleeping Bag | Mummy | — | — | Down | 399.95–479.95 USD |
| NEMO Equipment | Disco™ Men's Endless Promise® Down Sleeping Bag | Sleeping Bags | — | — | Down | 279.95–359.95 USD |
| NEMO Equipment | Disco™ Women's Endless Promise® Down Sleeping Bag | Sleeping Bags | — | — | Down | 269.95–349.95 USD |
| NEMO Equipment | Forte™ Endless Promise® Men's Synthetic Sleeping Bag | Sleeping Bags | — | — | Synthetic fill | 169.95–259.95 USD |
| NEMO Equipment | Forte™ Endless Promise® Women's Synthetic Sleeping Bag | Sleeping Bags | — | — | Synthetic fill | 169.95–249.95 USD |
| NEMO Equipment | Jazz™ Double Synthetic Sleeping Bag | Sleeping Bags | — | — | Synthetic fill | 379.95 USD |
| NEMO Equipment | Pulse™ Endless Promise® Ultralight Backpacking Quilt | Sleeping Bags | — | — | Down | 549.95–599.95 USD |
| NEMO Equipment | Riff™ Men's Endless Promise® Down Sleeping Bag | Sleeping Bags | — | — | Down | 359.95–449.95 USD |
| NEMO Equipment | Riff™ Women's Endless Promise® Down Sleeping Bag | Sleeping Bags | — | — | Down | 359.95–449.95 USD |
| NEMO Equipment | Sonic™ Down Mummy Sleeping Bag | Mummy | — | — | Down | 579.95–749.95 USD |
| NEMO Equipment | Soul™ Endless Promise® Synthetic Mummy Sleeping Bag | Mummy | — | — | Synthetic fill | 249.95–339.95 USD |
| NEMO Equipment | Tempo™ Men's Endless Promise Synthetic Sleeping Bag | Sleeping Bags | — | — | Synthetic fill | 149.95–199.95 USD |
| NEMO Equipment | Tempo™ Women's Endless Promise Synthetic Sleeping Bag | Sleeping Bags | — | — | Synthetic fill | 149.95–199.95 USD |
| Big Agnes | Anthracite 20° | Mummy | ~1.27 kg | — | Synthetic fill | 159.95–179.95 USD |
| Big Agnes | Anthracite 20° - Alpenglow | Mummy | ~1.27 kg | — | Synthetic fill | 159.95–169.95 USD |
| Big Agnes | Anthracite 30° | Mummy | ~0.95 kg | — | Synthetic fill | 149.95–159.95 USD |
| Big Agnes | Bedrock -20˚ Long | Mummy | ~2.31 kg | — | Down | 599.95 USD |
| Big Agnes | Benchmark 0° | Mummy | ~1.81 kg | — | Synthetic fill | 169.95–179.95 USD |
| Big Agnes | Benchmark 20° | Mummy | ~1.31 kg | — | Synthetic fill | 129.95–139.95 USD |
| Big Agnes | Benchmark 35° | Mummy | ~1.13 kg | — | Synthetic fill | 109.95 USD |
| Big Agnes | Camp Quillow | BAGS | ~0.92 kg | — | — | 249.95 USD |
| Big Agnes | Dream Island 20° Doublewide | Sleeping bag system | ~3.09 kg | — | Synthetic fill | 299.95 USD |
| Big Agnes | Echo Park 0° | BAGS | ~2.71 kg | — | Synthetic fill | 249.95 USD |
| Big Agnes | Echo Park 20° | BAGS | ~2.25 kg | — | Synthetic fill | 219.95 USD |
| Big Agnes | Echo Park 35° | BAGS | ~1.62 kg | — | Synthetic fill | 199.95 USD |
| Big Agnes | Fly Creek UL 25° | BAGS | ~0.72 kg | — | Down | 499.95–519.95 USD |
| Big Agnes | Fly Creek UL Quilt | BAGS | ~0.43 kg | — | — | 349.95–369.95 USD |
| Big Agnes | Greystone 0° | Mummy | ~1.5 kg | — | Down | 399.95–419.95 USD |
| Big Agnes | Greystone 20° | Mummy | ~1.09 kg | — | Down | 299.95–319.95 USD |
| Big Agnes | Greystone 30° | Mummy | ~0.82 kg | — | Down | 269.95–279.95 USD |
| Big Agnes | King Solomon 20° Doublewide | BAGS | ~1.79 kg | — | Down | 499.95 USD |
| Big Agnes | Little Red 20° | BAGS | ~0.79 kg | — | — | 99.95 USD |
| Big Agnes | Lost Ranger 3N1 15° | BAGS | ~1.12 kg | — | — | 399.95–419.95 USD |
| Big Agnes | Lost Ranger 3N1 0° | BAGS | ~1.51 kg | — | — | 469.95–489.95 USD |
| Big Agnes | Sidewinder 0˚ | BAGS | ~1.5 kg | — | — | 429.95–449.95 USD |
| Big Agnes | Sidewinder 20° | BAGS | ~1.0 kg | — | — | 329.95–349.95 USD |
| Big Agnes | Torchlight EXP 0° | BAGS | ~0.75 kg | — | — | 469.95–489.95 USD |
| Big Agnes | Torchlight EXP 20° | BAGS | ~1.05 kg | — | — | 369.95–389.95 USD |
| Big Agnes | Torchlight EXP 30° | BAGS | ~0.86 kg | — | — | 329.95–349.95 USD |
| Big Agnes | Torchlight EXP Youth 20° | BAGS | ~0.79 kg | — | Down | 259.95 USD |
| Big Agnes | Why Not Picnic Blanket | BAGS | ~0.78 kg | — | Synthetic fill | 99.95–149.95 USD |
| Big Agnes | Why Not Picnic Blanket - Alpenglow | BAGS | ~0.79 kg | — | Synthetic fill | 99.95 USD |
| Big Agnes | Wolverine 20° | BAGS | ~1.02 kg | — | — | 129.95 USD |
| Big Agnes | Women's Anthracite 20° | Mummy | ~1.41 kg | — | Synthetic fill | 159.95–179.95 USD |
| Big Agnes | Women's Anthracite 20° | Mummy | ~1.45 kg | — | Synthetic fill | 111.96 USD |
| Big Agnes | Women's Anthracite 20° - Alpenglow | Mummy | ~1.41 kg | — | Synthetic fill | 159.95–169.95 USD |
| Big Agnes | Women's Anthracite 30° | Mummy | ~1.13 kg | — | Synthetic fill | 149.95–159.95 USD |
| Big Agnes | Women's Greystone 20° | Mummy | ~1.09 kg | — | Down | 299.95–319.95 USD |
| Big Agnes | Women's Greystone 30° | Mummy | ~0.86 kg | — | Down | 269.95–279.95 USD |
| Big Agnes | Women's Sidewinder SL 20° | Mummy | ~1.09 kg | — | — | 187.46 USD |
| OneTigris | Bushcrafter’s Sleeping Bag | Mummy | 约 1.43 kg | — | — | 58.99 USD |
| OneTigris | FEATHERLITE UL Top Quilt | Sleeping bag system | 约 0.45 kg | — | Down | 67.98 USD |
| OneTigris | Foldable Camping Blanket | — | 约 0.73 kg | — | — | 68.99 USD |
| OneTigris | Foldable Camping Blanket 2.0 | — | 约 0.75 kg | — | — | 69.99–119.99 USD |
| OneTigris | HIDEOUT Hammock Underquilt | — | 约 0.89 kg | — | — | 38.98–39.98 USD |
| OneTigris | NIGHT PROTECTOR Under-quilt | — | 约 1.15 kg | — | — | 49.98 USD |
| OneTigris | OneTigris Camping Outdoor Blanket | — | 约 0.7 kg | — | — | 56.99 USD |
| OneTigris | Onetigris Camping Outdoor Camping Wool Blanket | — | 约 0.78 kg | — | Cotton / synthetic | 59.98 USD |
| OneTigris | OneTigris Digital Printed Camping Blanket | — | 约 0.78 kg | — | — | 47.98 USD |
| OneTigris | Onetigris Featherlite Ultralight Sleeping Quilt | Sleeping bag system | 约 1.0 kg | — | Down | 67.98 USD |
| OneTigris | Onetigris Light Patrol 4 Season Mummy Sleeping Bag | Mummy | 约 1.43 kg | — | Cotton / synthetic | 79.98 USD |
| OneTigris | OneTigris Trailnap Sleeping Bag | — | 约 1.78 kg | — | Cotton / synthetic | 49.97 USD |
| Aegismax | AEGISMAX AEGIS-A Mummy Style Down Sleeping Bag Winter | Aegismax Sleeping Bags | ~0.80 kg | — | — | 363 USD |
| Aegismax | AEGISMAX AIR 10D 800FP Ultra Dry Down Sleeping Bag Ultralight | Aegismax Sleeping Bags | — | — | — | 107.37 USD |
| Aegismax | AEGISMAX D Duck Down Sleeping Bag 20D Nylon FP650+ | Aegismax Sleeping Bags | ~0.38 kg | — | — | 156.1 USD |
| Aegismax | AEGISMAX E Envelope Sleeping Bag Ultralight 800FP White Goose Down | Aegismax Sleeping Bags | ~0.28 kg | — | — | 94.38 USD |
| Aegismax | AEGISMAX Envelope 95% White Goose Down Sleeping Bag FP800 M L | Aegismax Sleeping Bags | ~0.40 kg | — | — | 133 USD |
| Aegismax | AEGISMAX G 95% Goose Down Sleeping Bag 15D FP800 | Aegismax Sleeping Bags | ~0.72 kg | — | — | 345.84 USD |
| Aegismax | AEGISMAX LETO Sleeping Bag Ultralight Mummy 700FP Goose Down | Aegismax Sleeping Bags | ~0.35 kg | — | — | 105.6 USD |
| Aegismax | AEGISMAX M3 White Goose Down winter Mummy Sleeping Bag | Aegismax Sleeping Bags | ~0.50 kg | — | — | 164.34 USD |
| Aegismax | Aegismax Micro Ultralight Envelope 95% White Duck Down Sleeping Bag Quilt 700FP | Aegismax Sleeping Bags | — | — | — | 117.6 USD |
| Aegismax | AEGISMAX MINI Sleeping bag 800FP Goose Down Ultralight | Aegismax Sleeping Bags | ~0.41 kg | — | — | 85.14 USD |
| Aegismax | AEGISMAX NANO2 Mummy White Goose Down Sleeping Bag | Aegismax Sleeping Bags | ~0.35 kg | — | — | 127.38 USD |
| Aegismax | AEGISMAX QUILT WIND HARD TINY Ultralight 850FP Gray Goose Down | Aegismax Sleeping Bags | ~0.29 kg | — | — | 118.8 USD |
| Aegismax | AEGISMAX Ultra Light 90% White Duck down sleeping bag Open square | Aegismax Sleeping Bags | ~0.21 kg | — | — | 79.8 USD |
| Aegismax | AEGISMAX ULTRA Winter 95% Goose Down Sleeping Bag FP850 -22℉~-36℉ | Aegismax Sleeping Bags | ~1.47 kg | — | — | 679 USD |
| Aegismax | AEGISMAX Wind Hard Dusk 7D Nylon DWR 800FP Ultra Dry Down Pro Ultralight Sleeping Bag | Aegismax Sleeping Bags | — | — | — | 151.43 USD |
| Aegismax | AEGISMAX Wind Hard Tiny Pro 10D 800FP Down Sleeping Bag Quilt | Aegismax Sleeping Bags | ~0.55 kg | — | — | 164.14 USD |
| Aegismax | AEGISMAX Wind Hard Twilight 10D -5 Degree 800FP Down Sleeping Bag Ultralight | Aegismax Sleeping Bags | ~0.35 kg | — | — | 166.99 USD |
| Flame's Creed | FLAME’S CREED 20D Quilt 90% White Duck Down | Flames Creed Sleeping Bags | ~0.36 kg | — | — | 0 USD |
| Flame's Creed | FLAME’S CREED Sleeping Bag 90% White Duck Down 20D | Flames Creed Sleeping Bags | — | — | — | 0 USD |
| Asta Gear | ASTAGEAR 20D Sleeping Quilts Hammock Underquilt 95% White Duck Down Mummy Sleeping Bag Blanket Mat | Mummy | 约 1.0 kg | — | Down | 74.5–107 USD |
| Asta Gear | ASTAGEAR Big Red Insect Outdoor Camping and Hiking White Duck Down Down Sleeping Bag | — | 约 0.9 kg | — | Down | 109 USD |
| Asta Gear | Astagear Summer Sleeping Bag with Outdoor Polartec Fleece, suitable for Lunch Breaks, Camping, Hiking and Travel, Double - Perso | — | 约 1.2 kg | — | — | 70 USD |
CampGear Compare (campgearcompare.com) — Compare 195 sleeping bags from Snow Peak, Naturehike, NANGA, Montbell, Sea to Summit, NEMO Equipment, Big Agnes, OneTigris, Aegismax, Flame's Creed, Asta Gear. Sortable specs include weight, capacity, materials, and reference price. Featured models: Snow Peak Down System Ofuton & Slim Mat; Snow Peak Down System Ofuton & Wide Mat; Snow Peak Ofuton Warm Adapter; Snow Peak System Ofuton & Slim Mat; Snow Peak System Ofuton & Wide Mat; Naturehike Autumn Maple™ R350 Sleeping Bag; Naturehike AutumnField™ Double Synthetic Sleeping Bag 43°F / 6°C; Naturehike C180 Envelope Kids Sleeping Bag.
Popular models: Snow Peak Down System Ofuton & Slim Mat · Snow Peak Down System Ofuton & Wide Mat · Snow Peak Ofuton Warm Adapter · Snow Peak System Ofuton & Slim Mat · Snow Peak System Ofuton & Wide Mat · Naturehike Autumn Maple™ R350 Sleeping Bag · Naturehike AutumnField™ Double Synthetic Sleeping Bag 43°F / 6°C · Naturehike C180 Envelope Kids Sleeping Bag · Naturehike Ceng Ran™ CR450 Layered Cotton Sleeping Bag · Naturehike CWM™400 Down Ultralight Sleeping Bag 43°F / 6°C · Naturehike CW™280 Down Ultralight Sleeping Bag 51.9°F / 12°C · Naturehike CW™295 Down Ultralight Sleeping Bag 54°F / 12°C
Brand pages: Snow Peak sleeping bags · Naturehike sleeping bags · NANGA sleeping bags · Montbell sleeping bags · Sea to Summit sleeping bags · NEMO Equipment sleeping bags · Big Agnes sleeping bags · OneTigris sleeping bags
Research guides: Browse data-backed comparisons and reports