Stoves
Loading product data…
Stoves Specs — All 21 Models
| Brand | Model | Type | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| Fire Maple | Blade 2 Titanium Remote-Canister Backpacking Stove | Canister Stoves | 约 0.14 kg | 69.95 USD |
| Fire Maple | Buzz 3.1kW Lightweight Backpacking Stove | Backpacking Stoves | 约 0.07 kg | 23.95 USD |
| Fire Maple | FMS-102 Piezo Gas Stove | Canister Stoves | 约 0.13 kg | 21.99 USD |
| Fire Maple | FMS-105 3kW Remote-Canister Stove with Piezo Ignition | Backpacking Stoves | 约 0.25 kg | 25.99 USD |
| Fire Maple | FMS-116T Titanium Backpacking Stove | Canister Stoves | 约 0.05 kg | 39.95 USD |
| Fire Maple | FMS-118 Remote Stove with Preheat Tube | Backpacking Stoves | 约 0.15 kg | 39.95 USD |
| Fire Maple | FMS-300T Titanium Backpacking Stove | Backpacking Stoves | 约 0.04 kg | 29.95 USD |
| Fire Maple | Fortress Titanium Flat-Pack Wood Stove | Wood Stove | 约 0.22 kg | 62.95 USD |
| Fire Maple | GreenPeak II 2.6kW Pressure-Regulated Stove | Canister Stoves | 约 0.1 kg | 32.95 USD |
| Fire Maple | GreenPeak Pro Pressure-Regulated Backpacking Stove | Canister Stoves | 约 0.09 kg | 32.95 USD |
| Fire Maple | GreenPeak Standard 2.8kW Backpacking Stove | Canister Stoves | 约 0.09 kg | 19.95 USD |
| Fire Maple | Hornet Ⅱ Titanium Gas Stove | Canister Stoves | 约 0.05 kg | 39.95 USD |
| Fire Maple | Lotus Titanium Solid Fuel Stove | Backpacking Stoves | 约 0.07 kg | 35.95 USD |
| Fire Maple | Petrel Titanium Ultralight Remote Stove | Backpacking Stoves | 约 0.1 kg | 54.95 USD |
| Fire Maple | Polaris Pressure-Regulated Backpacking Stove | Backpacking Stoves | 约 0.08 kg | 44.95 USD |
| Fire Maple | Polaris Pressure-regulator Remote Gas Stove | Canister Stoves | 约 0.18 kg | 59.95 USD |
| Fire Maple | Torch 2 oz Backpacking Stove with Piezo Ignition | Backpacking Stoves | 约 0.06 kg | 13.95 USD |
| OneTigris | NESTFIRE Splicing Stove | stove | 约 3.28 kg | 89.97 USD |
| OneTigris | ROCUBOID Splicing Stove | stove | 约 0.43 kg | 26.99–42.99 USD |
| OneTigris | Tent Stove Jack | stove | 约 0.04 kg | 16.99 USD |
| OneTigris | TIGER ROAR Tent Stove | stove | 约 9.6 kg | 299.99 USD |
CampGear Compare (campgearcompare.com) — Compare 21 stoves from Fire Maple, OneTigris. Sortable specs include weight, capacity, materials, and reference price. Featured models: Fire Maple Blade 2 Titanium Remote-Canister Backpacking Stove; Fire Maple Buzz 3.1kW Lightweight Backpacking Stove; Fire Maple FMS-102 Piezo Gas Stove; Fire Maple FMS-105 3kW Remote-Canister Stove with Piezo Ignition; Fire Maple FMS-116T Titanium Backpacking Stove; Fire Maple FMS-118 Remote Stove with Preheat Tube; Fire Maple FMS-300T Titanium Backpacking Stove; Fire Maple Fortress Titanium Flat-Pack Wood Stove.
Popular models: Fire Maple Blade 2 Titanium Remote-Canister Backpacking Stove · Fire Maple Buzz 3.1kW Lightweight Backpacking Stove · Fire Maple FMS-102 Piezo Gas Stove · Fire Maple FMS-105 3kW Remote-Canister Stove with Piezo Ignition · Fire Maple FMS-116T Titanium Backpacking Stove · Fire Maple FMS-118 Remote Stove with Preheat Tube · Fire Maple FMS-300T Titanium Backpacking Stove · Fire Maple Fortress Titanium Flat-Pack Wood Stove · Fire Maple GreenPeak II 2.6kW Pressure-Regulated Stove · Fire Maple GreenPeak Pro Pressure-Regulated Backpacking Stove · Fire Maple GreenPeak Standard 2.8kW Backpacking Stove · Fire Maple Hornet Ⅱ Titanium Gas Stove
Brand pages: Fire Maple stoves · OneTigris stoves
Research guides: Browse data-backed comparisons and reports