Tents
Loading product data…
Tents Specs — All 276 Models
| Brand | Model | Structure | Weight | Capacity | Fabric / Waterproofing | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snow Peak | Alpha Breeze | Tents | ~11.34 kg | 4-person | — | 549.95 USD |
| Snow Peak | Alpha Breeze Tent Set | Tents | ~17.92 kg | 4-person | — | 707.95 USD |
| Snow Peak | Amenity Dome 2 | Tents | ~5.9 kg | 2-person | — | 499.95 USD |
| Snow Peak | Amenity Dome 3 | Tents | — | 4-person | — | 639.95 USD |
| Snow Peak | Amenity Dome Medium in Ivory | Tents | ~9.06 kg | 4-person | — | 279.96 USD |
| Snow Peak | Amenity Dome Small in Ivory | Tents | ~5.8 kg | 2-person | — | 227.46 USD |
| Snow Peak | Entry Pack TT | Tents | ~16.33 kg | 4-person | — | 453.56 USD |
| Snow Peak | Hexa Ease 1 in Ivory | Tents | ~5.67 kg | — | — | 299.97 USD |
| Snow Peak | Lago 1 in Ivory | Tents | ~1.36 kg | — | — | 227.46 USD |
| Snow Peak | Land Breeze Pro. 1 | Tents | ~6.5 kg | 2-person | — | 809.95 USD |
| Snow Peak | Land Breeze Pro. 3 | Tents | ~9.76 kg | 4-person | — | 999.95 USD |
| Snow Peak | Land Lock | Tents | ~26.31 kg | 4-person | — | 1599 USD |
| Snow Peak | Land Lock Ivory | Tents | ~26.31 kg | 4-person | — | 1599 USD |
| Snow Peak | Land Lock Tent Set | Camping Set | ~28.12 kg | — | — | 1699 USD |
| Snow Peak | Land Nest Dome Medium | Tents | ~9.26 kg | 4-person | — | 399.95 USD |
| Snow Peak | Land Nest Dome Small | Tents | ~8.16 kg | 2-person | — | 195.97 USD |
| Snow Peak | Land Nest Medium Tent Tarp Set | Tents | ~17.15 kg | 4-person | — | 549.95 USD |
| Snow Peak | Land Nest Small Tent Tarp Set | Tents | ~15.42 kg | 2-person | — | 279.97 USD |
| Snow Peak | Minute Dome Pro. Air 1 | Tents | ~2.94 kg | 2-person | — | 605.46 USD |
| Snow Peak | Penta Ease in Ivory | Tents | ~1.84 kg | — | — | 227.46 USD |
| Snow Peak | Shelter Inner Duo | Tents | ~2.77 kg | — | — | 299.95 USD |
| Snow Peak | Toya 2 | Tents | — | 2-person | — | 236.97 USD |
| Snow Peak | Vault in Ivory | Tents | ~9.07 kg | 6-person | — | 230.96 USD |
| Naturehike | 3 People Pop-Up Camping Tent | Tent | ~3.7 kg | 3-person | — | 80.28–96.34 USD |
| Naturehike | A-Type Cotton Roof Automatic 4 Season Tent | Tents | ~12.0 kg | 3-person | — | 239 USD |
| Naturehike | AIR 7.0 Inflatable Car Tail Tent | Tent | ~21.0 kg | 4-person | — | 659 USD |
| Naturehike | Ares Army 4 Season Tent | Tent | ~7.8 kg | 1-person | — | 209 USD |
| Naturehike | Bleik™ 2-Person Backpacking Tent | Tents | ~2.7 kg | 2-person | — | 69.99–79.99 USD |
| Naturehike | Bleik™ 3-Person Backpacking Tent | Tent | ~3.2 kg | 3-person | — | 79.99–89.99 USD |
| Naturehike | Brighten 20 6 Person Glamping Tent | Tent | ~42.0 kg | 6-person | — | 499 USD |
| Naturehike | Brighten 6.4 2 Person Glamping Tent | Tent | ~15.4 kg | 2-person | — | 159 USD |
| Naturehike | Cape™ 12.9 8-Person Square Pop-Up Camping Tent | Tent | ~21.0 kg | 8-person | — | 369 USD |
| Naturehike | Cape™ 5.2 4-Person Square Pop-Up Camping Tent | Tent | ~7.7 kg | 4-person | — | 159 USD |
| Naturehike | Cape™ 6-Person Pop-Up Camping Tent | Tent | ~13.7 kg | 6-person | — | 299 USD |
| Naturehike | Cape™ 8-Person Pop-Up Camping Tent | Tent | ~18.22 kg | 8-person | — | 399 USD |
| Naturehike | Cape™ 8.3 6-Person Square Pop-Up Camping Tent | Tent | ~20.0 kg | 6-person | — | 299 USD |
| Naturehike | Cape™ Lite 4-Person Instant Cabin Tent | Tent | ~8.5 kg | 4-person | — | 139.99 USD |
| Naturehike | Car Tail Tunnel 4 Season Tent | Tent | ~22.16 kg | 4-person | — | 888.99 USD |
| Naturehike | Cloud Peak™ 2-Person 4-Season Backpacking Tent | Tent | ~0.3 kg | 2-person | — | 39–170 USD |
| Naturehike | Cloud River™ 2-Person Backpacking Tent | Tent | ~3.0 kg | 2-person | — | 79.99 USD |
| Naturehike | Cloud River™ 3-Person Backpacking Tent | Tent | ~5.0 kg | 3-person | — | 99.99 USD |
| Naturehike | Cloud River™ Pro 2-Person 4-Season Backpacking Tent | Tent | ~2.63 kg | 2-person | — | 179 USD |
| Naturehike | Cloud Trek™ 1-Person Ultralight Bikepacking Tent | Tent | ~2.0 kg | 1-person | — | 84.99 USD |
| Naturehike | Cloud Trek™ 2-Person Ultralight Bikepacking Tent | Tent | ~2.8 kg | 1-person | — | 119 USD |
| Naturehike | Cloud Up™ 1-Person Ultralight Backpacking Tent | Ultralight Tents | ~1.58 kg | 1-person | — | 99–129 USD |
| Naturehike | Cloud Up™ 2-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~2.1 kg | 2-person | — | 119–169 USD |
| Naturehike | Cloud Up™ 3-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~1.16 kg | 3-person | — | 159–219 USD |
| Naturehike | Cloud Up™ Base 1-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~1.2 kg | 1-person | — | 99.99 USD |
| Naturehike | Cloud Up™ Base 2-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~2.1 kg | 2-person | — | 119 USD |
| Naturehike | Cloud Up™ Base 3-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~2.6 kg | 3-person | — | 169 USD |
| Naturehike | Cloud Up™ EXT 2-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~1.8 kg | 2-person | — | 199 USD |
| Naturehike | Cloud Up™ Pro 1-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~1.85 kg | 1-person | — | 129 USD |
| Naturehike | Cloud Up™ Pro 2-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~2.1 kg | 2-person | — | 169 USD |
| Naturehike | Cloud Up™ Pro 3-Person Ultralight Backpacking Tent | Tents | ~2.3 kg | 3-person | — | 199 USD |
| Naturehike | Cloud Up™ UL 1-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~1.5 kg | 1-person | — | 149 USD |
| Naturehike | Cloud Up™ UL 2-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~1.45 kg | 2-person | — | 179 USD |
| Naturehike | DABAN™ 1-Person Ultralight 4-Season Tunnel Tent | Tent | ~1.1 kg | 1-person | — | 139 USD |
| Naturehike | DABAN™ 2-Person Ultralight 4-Season Tunnel Tent | Tent | ~1.6 kg | 2-person | — | 139 USD |
| Naturehike | Dune™ 10.9 4-Person Hot Tent | Tent | ~1.32 kg | 3-person | — | 49.99–499 USD |
| Naturehike | Dune™ 10.9 Pro 4-Person Hot Tent | Tent | ~1.0 kg | 3-person | — | 39.99–499 USD |
| Naturehike | Dune™ 7.6 3-Person Hot Tent | Tent | ~0.7 kg | 2-person | — | 39.99–359 USD |
| Naturehike | GEN 17.2 Glamping Inflatable 4 Season Tent | Tent | ~47.2 kg | 4-person | — | 1659 USD |
| Naturehike | GEN 4.8 Roof 2-Person Glamping Tent | Tent | ~20.0 kg | 2-person | — | 199 USD |
| Naturehike | GEN 6.3 Inflatable Glamping 4 Season Tent | Tent | ~22.4 kg | 2-person | — | 645.99 USD |
| Naturehike | Giling PRO™ 4-Season 1-Person Backpacking Tent | Tents | ~2.2 kg | 1-person | — | 149 USD |
| Naturehike | Giling PRO™ 4-Season 2-Person Backpacking Tent | Tents | ~2.6 kg | 2-person | — | 169 USD |
| Naturehike | Giling UL™ 4-Season 1-Person Backpacking Tent | Tents | ~1.9 kg | 1-person | — | 159 USD |
| Naturehike | Giling UL™ 4-Season 2-Person Backpacking Tent | Tents | ~2.2 kg | 2-person | — | 189 USD |
| Naturehike | JIMS™ 1-Person Ultralight 4-Season Tent | Tent | ~1.7 kg | 1-person | — | 148.16 USD |
| Naturehike | JIMS™ 2-Person Ultralight 4-Season Tent | Tent | ~2.0 kg | 2-person | — | 189 USD |
| Naturehike | KOTA™ 4-Person Camping Tent | Tent | ~10.0 kg | 4-person | — | 299 USD |
| Naturehike | KOTA™ 6-Person Camping Tent | Tent | ~20.0 kg | 6-person | — | 359 USD |
| Naturehike | KOTA™ 8-Person Camping Tent | Tent | ~8.5 kg | 8-person | — | 259 USD |
| Naturehike | lgloo 3 Camping 4 Season Tent | Tent | ~10.0 kg | 3-person | — | 587.32 USD |
| Naturehike | Lingfeng Air 12 Lightweight Inflatable 4 Season Tent | Tent | ~13.0 kg | 4-person | — | 999 USD |
| Naturehike | Lingfeng Air 7.3 Lightweight Inflatable Tent | Tent | ~13.0 kg | 2-person | — | 699 USD |
| Naturehike | Massif™ 2-Person Hot Tent | Tent | ~8.0 kg | 2-person | — | 299 USD |
| Naturehike | Massif™ 4-Person Hot Tent | Tent | ~9.4 kg | 4-person | — | 499 USD |
| Naturehike | Massif™ Solo 2-Person Hot Tent | Tent | ~8.0 kg | 1-person | — | 299 USD |
| Naturehike | MG Hexagonal Yurt Tent | Tent | ~15.0 kg | 4-person | — | 299 USD |
| Naturehike | Mini Hiby 4-Season Pet Tent | Tent | ~1.5 kg | 1-person | — | 199 USD |
| Naturehike | Mongar™ 2-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~0.3 kg | 2-person | — | 39–169 USD |
| Naturehike | Mongar™ BASE 2-Person Backpacking Tent | Tent | ~3.1 kg | 2-person | — | 129 USD |
| Naturehike | Mongar™ BASE 3-Person Backpacking Tent | Tent | ~3.8 kg | 3-person | — | 159 USD |
| Naturehike | Mongar™ Pro 1-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~1.97 kg | 1-person | — | 149 USD |
| Naturehike | Mongar™ Pro 3-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~3.0 kg | 3-person | — | 199 USD |
| Naturehike | Mongar™ UL 1-Person Ultralight Backpacking Tent | Ultralight Tents | ~1.7 kg | 1-person | — | 149 USD |
| Naturehike | Mongar™ UL 2-Person Ultralight Backpacking Tent | Ultralight Tents | ~2.1 kg | 2-person | — | 199 USD |
| Naturehike | Naturehike Cloud Boat Fast Tunnel Tent | Tent | ~22.8 kg | — | — | 399.99 USD |
| Naturehike | Naturehike Comfort Shower & Changing Tent | Tent | ~6.0 kg | 1-person | — | 100 USD |
| Naturehike | Naturehike Dry & Wet Separation Automatic Shower Tent | Tent | ~7.0 kg | 1-person | — | 194.37 USD |
| Naturehike | Naturehike Folding Shower & Changing Tent | Tent | ~3.1 kg | 1-person | — | 59.99 USD |
| Naturehike | P-Series Family Camping Tent | Tent | ~10.0 kg | 2-person | — | 78.39–99.99 USD |
| Naturehike | Ranch Fire™ 4-Person Pyramid Hot Tent | Tent | ~5.1 kg | 2-person | — | 159 USD |
| Naturehike | Ranch Fire™ 6-Person Octagonal Hot Tent | Tent | ~21.0 kg | 6-person | — | 59.99–288.99 USD |
| Naturehike | Star River™ 2-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~2.4 kg | 2-person | — | 119–159 USD |
| Naturehike | Star River™ EXT 2-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~1.9 kg | 2-person | — | 299 USD |
| Naturehike | Star River™ UL 2-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~1.85 kg | 2-person | — | 199 USD |
| Naturehike | Star Trail™ EXT 1-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~1.23 kg | 1-person | — | 139 USD |
| Naturehike | Star Trail™ EXT 2-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~1.6 kg | 2-person | — | 159 USD |
| Naturehike | Summiture™ 2-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~1.7 kg | 2-person | — | 270 USD |
| Naturehike | Tagar™ 1-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~1.4 kg | 1-person | — | 119 USD |
| Naturehike | Tagar™ 2-Person Ultralight Backpacking Tent | Tent | ~1.54 kg | 2-person | — | 163.94–175.77 USD |
| Naturehike | Village AIR 8.5 Inflatable Tent | Tent | ~14.0 kg | 4-person | — | 419 USD |
| Naturehike | Village™ 13 6-Person Automatic Cabin Tent | Tent | ~22.0 kg | 2-person | — | 59.99–399.2 USD |
| Naturehike | Village™ 13 Flagship 8-Person Automatic Cabin Tent | Tent | ~1.52 kg | 2-person | — | 39–599 USD |
| Naturehike | Village™ 6.0 4-Person Instant Cabin Tent | Tent | ~0.9 kg | 4-person | — | 39.99–399 USD |
| Naturehike | Village™ NEO 4-6 Person Instant Camping Tent | Tent | ~2.1 kg | 4-person | — | 29.99–869 USD |
| Mobi Garden | Kawa Exo-Flex™ Backpacking Tent | Tents | — | — | — | 259.99 USD |
| Mobi Garden | Kongar Exo-Flex™ Backpacking Tent | Tents | — | — | — | 299.99 USD |
| Mobi Garden | Kongar Exo-Flex™ Backpacking Tent | Tents | — | — | — | 299.99 USD |
| Mobi Garden | Kora Exo-Flex™ Backpacking Tent | Tents | — | — | — | 299.99 USD |
| Mobi Garden | Lunta Backpacking Tent | Tents | — | — | — | 199.99 USD |
| Mobi Garden | Lunta Backpacking Tent | Tents | — | — | — | 239.99 USD |
| Mobi Garden | Lunta Backpacking Tent | Tents | — | — | — | 199.99 USD |
| Mobi Garden | Talo X-Flex™ Backpacking Tent | Tents | — | — | — | 159.99 USD |
| Mobi Garden | Talo X-Flex™ Backpacking Tent | Tents | — | — | — | 159.99 USD |
| DOD | Canvo™ RX Pyramid Tent (M) | Tents | ~9.48 kg | 4 ppls or fewer | — | 199 USD |
| DOD | Chimaki Tent | Tents | ~6.51 kg | 4 ppls or fewer | — | 159 USD |
| DOD | Home Base Tent | Tents | ~25.4 kg | 5 ppls or more | — | 899 USD |
| DOD | Kamaboko Super Tent (L) | Tents | — | 5 ppls or more | — | 899 USD |
| DOD | Kamaboko Super Tent (M) | Tents | ~19.96 kg | 5 ppls | — | 749 USD |
| DOD | Kamaboko Super Tent (S) | Tents | ~16.1 kg | 3 ppls | — | 299 USD |
| DOD | Kinoko Mushroom Tent (S) | Tents | — | 4 ppls or fewer | — | 199–279 USD |
| DOD | Moto 1Pull Tent | Tents | ~5.67 kg | 4 ppls or fewer | — | 99 USD |
| DOD | Pup Like Tent | Tarps | ~10.66 kg | 4 ppls or fewer | — | 149 USD |
| DOD | RX Pyramid Tent (L) | Tents | ~13.61 kg | 5 ppls or more | — | 249 USD |
| DOD | RX Pyramid Tent (M) | Tents | ~6.71 kg | 4 ppls | — | 149 USD |
| DOD | Takenoko Bell Tent | Tents | ~26.31 kg | 5 ppls or more | — | 899 USD |
| DOD | THE 1Pull Dome Tent | Tents | ~9.3 kg | 4 ppls or fewer | — | 239 USD |
| DOD | THE Dome Tent | Tents | ~13.84 kg | 4 ppls or fewer | — | 319 USD |
| DOD | Tomo 1Pull Dome Tent | Tents | ~4.99 kg | 4 ppls or fewer | — | 159 USD |
| DOD | Uchi Tent | Tents | ~13.15 kg | 5 ppls | — | 499 USD |
| DOD | Wagaya 1Pull Tent | Tents | ~7.67 kg | 4 ppls or fewer | — | 199 USD |
| 3F UL Gear | Lanshan 1 | Trekking pole tent | ~0.92 kg trail | 1-person | Silnylon ~40 g/m² | 130–158 USD |
| 3F UL Gear | Lanshan 1 Pro | Trekking pole tent | ~0.69–0.84 kg | 1-person | Silnylon / Silpoly | 169 USD |
| 3F UL Gear | Lanshan 2 | Trekking pole tent | ~1.06 kg trail | 2-person | Silnylon ~40 g/m² | 140–174 USD |
| 3F UL Gear | Lanshan 2 Pro | Trekking pole tent | ~0.92 kg trail | 2-person | SilNylon / SilPoly | 172.9–197 USD |
| Montbell | Chronos Cabin 3 (Meadow Green) | tent | ~5.2 kg | 3-person | — | 430 GBP |
| Montbell | Chronos Dome 2 (Golden Orange) | tent | ~2.44 kg | 2-person | — | 240 GBP |
| Montbell | Chronos Dome 4 (Thyme) | tent | ~4.0 kg | 4-person | — | 340 GBP |
| Montbell | Rera Dome 4 (Thyme) | tent | ~3.24 kg | 4-person | — | 335 GBP |
| Montbell | U.L. Dome Shelter 2 (Yellow) | tent | ~0.89 kg | 2-person | — | 540 GBP |
| Montbell | U.L. Mono Frame Shelter (Yellow) | tent | ~0.61 kg | — | — | 430 GBP |
| Sea to Summit | Alto Semi-Free Standing Ultralight Tent (Like New) | Like New | ~1.84 kg | — | — | 249.5–274.5 USD |
| Sea to Summit | Escapist Inner Bug Tent (Like New) | Like New | ~0.56 kg | — | — | 167.3 USD |
| Sea to Summit | Ikos Evo Tent | Ultralight Backpacking Tents | ~2.88 kg | 2-Person | — | 350–500 USD |
| Sea to Summit | Ikos Lightweight Tent (Like New) | Like New | ~3.96 kg | — | — | 224.5–274.5 USD |
| Sea to Summit | Telos Bikepacking TR2 - Two Person Freestanding Tent (Like New) | Like New | ~3.33 kg | — | — | 366.97 USD |
| Sea to Summit | Telos Evo Bikepack Tent | Ultralight Backpacking Tents | ~1.79 kg | 2-Person | — | 580 USD |
| Sea to Summit | Telos Evo Tent | Ultralight Backpacking Tents | ~1.76 kg | 2-Person | — | 530–600 USD |
| Sea to Summit | Telos Freestanding Ultralight Tent (Like New) | Like New | ~2.65 kg | — | — | 299.5–349.5 USD |
| NEMO Equipment | Aurora Highrise™ Camping Tent | Tents | — | — | — | 399.95–499.95 USD |
| NEMO Equipment | Aurora™ Backpacking Tent & Footprint | Freestanding tent | — | 3-person | — | 299.95–379.95 USD |
| NEMO Equipment | Chogori™ Mountaineering Tent | Tents | — | — | — | 799.95–899.95 USD |
| NEMO Equipment | Dagger OSMO™ Lightweight Backpacking Tent | Tents | — | — | — | 599.95–649.95 USD |
| NEMO Equipment | Dragonfly OSMO™ Ultralight Backpacking Tent | Tents | — | — | — | 499.95–619.95 USD |
| NEMO Equipment | Dragonfly™ Bikepack OSMO™ Ultralight Backpacking Tent | Tents | — | — | — | 529.95–599.95 USD |
| NEMO Equipment | Hornet OSMO™ Ultralight Backpacking Tent | Tents | — | — | — | 459.95–579.95 USD |
| NEMO Equipment | Hornet™ Elite OSMO™ Ultralight Backpacking Tent | Tents | — | — | — | 599.95–699.95 USD |
| NEMO Equipment | Kunai™ 3–4 Season Backpacking Tent | Tents | — | — | — | 599.95–749.95 USD |
| Big Agnes | Battle Mountain 2 | TENTS | ~3.4 kg | — | — | 719.96 USD |
| Big Agnes | Big House 4 | TENTS | ~5.71 kg | — | — | 549.95 USD |
| Big Agnes | Big House 6 | TENTS | ~7.26 kg | — | — | 649.95 USD |
| Big Agnes | Blacktail 2 - Vetiver | TENTS | ~2.5 kg | — | — | 299.95 USD |
| Big Agnes | Blacktail 2 - Warm Olive | TENTS | ~2.27 kg | — | — | 299.95 USD |
| Big Agnes | Blacktail 3 - Vetiver | TENTS | ~2.77 kg | — | — | 349.95 USD |
| Big Agnes | Blacktail 3 - Warm Olive | TENTS | ~2.55 kg | — | — | 349.95 USD |
| Big Agnes | Blacktail 4 - Vetiver | TENTS | ~3.72 kg | — | — | 399.95 USD |
| Big Agnes | Blacktail 4 - Warm Olive | TENTS | ~3.52 kg | — | — | 399.95 USD |
| Big Agnes | Blacktail Hotel 2 | TENTS | ~2.52 kg | — | — | 349.95 USD |
| Big Agnes | Blacktail Hotel 3 | TENTS | ~3.09 kg | — | — | 399.95 USD |
| Big Agnes | Bunk House 4 | TENTS | ~6.8 kg | — | — | 649.95 USD |
| Big Agnes | Bunk House 6 | TENTS | ~8.28 kg | — | — | 749.95 USD |
| Big Agnes | C Bar 2 | TENTS | ~1.91 kg | — | — | 299.95 USD |
| Big Agnes | C Bar 3 | TENTS | ~2.22 kg | — | — | 349.95 USD |
| Big Agnes | Copper Spur HV UL1 Bikepack | TENTS | ~1.27 kg | — | — | 424.95 USD |
| Big Agnes | Copper Spur HV UL3 Bikepack | TENTS | ~1.95 kg | — | — | 535.45 USD |
| Big Agnes | Copper Spur UL1 | TENTS | ~0.97 kg | — | — | 499.95 USD |
| Big Agnes | Copper Spur UL1 Bikepack | TENTS | ~1.36 kg | — | — | 549.95 USD |
| Big Agnes | Copper Spur UL2 | TENTS | ~1.19 kg | — | — | 599.95 USD |
| Big Agnes | Copper Spur UL2 Bikepack | TENTS | ~1.67 kg | — | — | 649.95 USD |
| Big Agnes | Copper Spur UL2 mtnGLO® | TENTS | ~1.45 kg | — | — | 649.95 USD |
| Big Agnes | Copper Spur UL2 XL | TENTS | ~1.28 kg | — | — | 649.95 USD |
| Big Agnes | Copper Spur UL3 | TENTS | ~1.59 kg | — | — | 649.95 USD |
| Big Agnes | Copper Spur UL3 Bikepack | TENTS | ~1.96 kg | — | — | 699.95 USD |
| Big Agnes | Copper Spur UL3 mtnGLO® | TENTS | ~1.77 kg | — | — | 699.95 USD |
| Big Agnes | Copper Spur UL3 XL | TENTS | ~1.62 kg | — | — | 699.95 USD |
| Big Agnes | Copper Spur UL4 | TENTS | ~2.38 kg | — | — | 849.95 USD |
| Big Agnes | Copper Spur UL5 | TENTS | ~3.12 kg | — | — | 949.95 USD |
| Big Agnes | Crag Lake SL2 | TENTS | ~2.0 kg | — | — | 349.95 USD |
| Big Agnes | Crag Lake SL3 | TENTS | ~2.38 kg | — | — | 399.95 USD |
| Big Agnes | Fly Creek UL1 | TENTS | ~0.77 kg | — | — | 419.95 USD |
| Big Agnes | Fly Creek UL2 | TENTS | ~0.85 kg | — | — | 449.95 USD |
| Big Agnes | Guard Station 8 | TENTS | ~11.38 kg | — | — | 1999.95 USD |
| Big Agnes | Pitchpine VST 1.5 | TENTS | ~0.91 kg | — | — | 649.95 USD |
| Big Agnes | Salt Creek 2 | TENTS | ~2.18 kg | — | — | 399.95 USD |
| Big Agnes | Salt Creek 3 | TENTS | ~2.54 kg | — | — | 449.95 USD |
| Big Agnes | Sarvis VST 2 | TENTS | ~1.27 kg | — | — | 749.95 USD |
| Big Agnes | Sarvis VST 3 | TENTS | ~1.54 kg | — | — | 849.95 USD |
| Big Agnes | Sheep Mountain 1 | TENTS | ~2.9 kg | — | — | 329.95 USD |
| Big Agnes | Sheep Mountain 2 | TENTS | ~3.45 kg | — | — | 439.95 USD |
| Big Agnes | Sheep Mountain 3 | TENTS | ~3.95 kg | — | — | 479.95 USD |
| Big Agnes | Shield 2 | TENTS | ~2.09 kg | — | — | 799.95 USD |
| Big Agnes | Shield 2 Accessory Vestibule | TENTS | ~0.82 kg | — | — | 249.95 USD |
| Big Agnes | String Ridge VST 1.5 | TENTS | ~0.68 kg | — | — | 549.95 USD |
| Big Agnes | String Ridge VST 2.5 | TENTS | ~0.95 kg | — | — | 679.95 USD |
| Big Agnes | Three Wire Hooped Bivy | TENTS | ~0.63 kg | — | — | 429.95 USD |
| Big Agnes | Tiger Wall 2 Platinum | TENTS | ~0.99 kg | — | — | 699.95 USD |
| Big Agnes | Tiger Wall 3 Platinum | TENTS | ~1.11 kg | — | — | 749.95 USD |
| Big Agnes | Tiger Wall UL1 | TENTS | ~0.85 kg | — | — | 469.95 USD |
| Big Agnes | Tiger Wall UL1 Bikepack | TENTS | ~1.19 kg | — | — | 499.95 USD |
| Big Agnes | Tiger Wall UL2 | TENTS | ~0.99 kg | — | — | 499.95 USD |
| Big Agnes | Tiger Wall UL2 Bikepack | TENTS | ~1.36 kg | — | — | 549.95 USD |
| Big Agnes | Tiger Wall UL3 | TENTS | ~1.19 kg | — | — | 579.95 USD |
| Big Agnes | Tiger Wall UL3 Bikepack Solution Dye | TENTS | ~1.5 kg | — | — | 467.45 USD |
| Big Agnes | Wyoming Trail 2 | TENTS | ~5.58 kg | — | — | 324.97 USD |
| Big Agnes | Wyoming Trail 4 | TENTS | ~10.12 kg | — | — | 499.97 USD |
| Fire Maple | Tropics 2-Person Backpacking Tent | Tents | 约 1.95 kg | 2-person | — | 209.95–229.95 USD |
| OneTigris | BACKWOODS BUNGALOW UL Super Shelter 2.0 | tent | 约 1.45 kg | 2-person | — | 119.99 USD |
| OneTigris | COMETA Camping Tent | tent | 约 4.0 kg | — | — | 259.99 USD |
| OneTigris | CONIFER T/C Chimney Tent | tent | 约 6.81 kg | — | — | 279.99 USD |
| OneTigris | COSMITTO Backpacking 1-Person Tent | tent | 约 2.0 kg | 1-person | — | 149.98 USD |
| OneTigris | COSMITTO Backpacking Tent | tent | 约 2.3 kg | — | — | 179.98 USD |
| OneTigris | Daisy Chain | tent | 约 0.12 kg | — | — | 12.98 USD |
| OneTigris | JOVIAN Camping Tent | tent | — | — | — | 259.98 USD |
| OneTigris | NEBULA Camping Tent | tent | 约 5.8 kg | — | — | 215.99–269.99 USD |
| OneTigris | Northgaze T/C Chimney Tent | tent | 约 7.2 kg | — | — | 298.99 USD |
| OneTigris | ONETIGRIS APEX TRAIL Camping Tent | tent | 约 3.69 kg | — | — | 159.98 USD |
| OneTigris | Onetigris COCO NEST Solo Hot Tent | tent | 约 3.3 kg | — | — | 229.98 USD |
| OneTigris | OneTigris ASH CANOPY Hammock Hot Tent | tent | 约 4.5 kg | — | — | 259.98 USD |
| OneTigris | OneTigris Camping NORTHGAZE 2.0 Hot Tent | tent | 约 2.2 kg | — | — | 197.98 USD |
| OneTigris | Onetigris camping RAVEN NEST Tunnel Hot Tent | tent | 约 4.2 kg | — | — | 219.98 USD |
| OneTigris | Onetigris CozShack Hot Tent | tent | 约 4.5 kg | — | — | 279.99 USD |
| OneTigris | OneTigris TETRA Ultralight Tent | tent | 约 1.1 kg | — | — | 143.99–179.99 USD |
| OneTigris | ORBITIS Camping Hot Tent | tent | 约 5.8 kg | — | — | 299.98 USD |
| OneTigris | RAVEN NEST Tunnel Mesh Tent 06 | tent | 约 0.82 kg | 06-person | — | 59.98 USD |
| OneTigris | ROCDOMUS Hammock Awning & Hot Tent | tent | 约 2.8 kg | — | — | 229.98 USD |
| OneTigris | Rock Fortress Hot Tent | tent | 约 4.2 kg | — | — | 289.99 USD |
| OneTigris | SCARECROW Camping Shelter | tent | 约 4.0 kg | — | — | 219.98 USD |
| OneTigris | SMOKEY HUT Hot Tent | tent | — | — | — | 149.99 USD |
| OneTigris | STELLA 4 Seasons Single Camping Tent | tent | 约 1.74 kg | — | — | 179.98 USD |
| OneTigris | STELLA Camping Tent | tent | 约 2.0 kg | — | — | 209.98 USD |
| OneTigris | T/C ROC SHIELD Bushcraft Tent | tent | 约 7.4 kg | — | — | 299.99 USD |
| OneTigris | T/C SOLO HOMESTEAD Camping Tent | tent | 约 9.7 kg | — | — | 359.99 USD |
| OneTigris | T/C SOLO HOMESTEAD Camping Tent 2.0 | tent | 约 10.3 kg | 2-person | — | 359.99 USD |
| OneTigris | TEGIMEN Hammock Awning & Hot Tent | tent | 约 3.1 kg | — | — | 199.99 USD |
| OneTigris | TOWER M Camping Tent | tent | 约 0.23 kg | — | — | 17.99–679.98 USD |
| Flame's Creed | 2018 FLAME’S CREED LanShan 2 Person Ultralight Tent 15D | Flames Creed Tent | ~1.155 kg | 2-person | — | 0 USD |
| Flame's Creed | FLAME’S CREED Lanshan 1 Person Ultralight Tent 15D Silnylon | Flames Creed Tent | ~0.845 kg | 1-person | — | 0 USD |
| Flame's Creed | FLAME’S CREED Lanshan 1 Pro Tent 20d Silnylon Ultralight | Flames Creed Tent | ~0.69 kg | 20-person | — | 0 USD |
| Flame's Creed | FLAME’S CREED Lanshan 2 Pro 20D Ultralight Tent | Flames Creed Tent | ~1.05 kg | 2-person | — | 0 USD |
| Flame's Creed | FLAME’S CREED TAIJI 2 15D Ultralight Tent Freestanding tent | Freestanding tent | ~2.50 kg | 2-person | — | 0 USD |
| Flame's Creed | FLAME’S CREED TrailStar Ultralight Tarp Tent 20D Nylon | Trekking-pole tarp tent | ~0.50 kg | 2-person | — | 0 USD |
| Flame's Creed | FLAME’S CREED Ultralight 20D Tarp Tent Nylon Zipper Rainfly | Tarp tent | ~0.75 kg | 2-person | — | 0 USD |
