Tarps
Loading product data…
Tarps Specs — All 56 Models
| Brand | Model | Type | Weight | Capacity | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snow Peak | HD Para Tarp | — | — | 8-person | — | 293.97 USD |
| Snow Peak | HD Tarp Hexa Evo Pro. Ivory | — | ~5.69 kg | 6-person | — | 549.95 USD |
| Snow Peak | HD Tarp Shield Hexa Evo Pro. | — | ~4.99 kg | 6-person | — | 499.95 USD |
| Snow Peak | Hexa Evo Takibi Inner Tarp | — | ~2.82 kg | 8-person | — | 269.95 USD |
| Snow Peak | Hexa Tarp M | — | ~2.92 kg | 4-person | — | 257.56 USD |
| Snow Peak | Hexa Tarp Pro Set M | — | ~9.4 kg | 4-person | — | 377.96 USD |
| Snow Peak | Hexa Tarp Set L | — | ~9.53 kg | 6-person | — | 549.95 USD |
| Snow Peak | Land Nest Shelter | — | ~17.4 kg | 4-person | — | 749.95 USD |
| Snow Peak | Land Nest Shelter in Ivory | — | ~17.4 kg | 4-person | — | 999.95 USD |
| Snow Peak | Land Nest Tarp Set | — | ~7.54 kg | 4-person | — | 249.95 USD |
| Snow Peak | Land Station | — | ~0.0 kg | 8-person | — | 678.96 USD |
| Snow Peak | Land Station L Ivory | — | — | 8-person | — | 831.56 USD |
| Snow Peak | Living Shell Long Pro. | — | ~20.8 kg | 6-person | — | 1329.96 USD |
| Snow Peak | Living Shell Long Pro. in Ivory | — | ~22.0 kg | 6-person | — | 1399.96 USD |
| Snow Peak | Penta Tarp | — | ~1.06 kg | 2-person | — | 104.96 USD |
| Snow Peak | Penta Tarp in Ivory | — | ~1.2 kg | 4-person | — | 104.96 USD |
| Snow Peak | Recta Tarp L | — | ~4.94 kg | 8-person | — | 325.46 USD |
| Snow Peak | Recta Tarp L Set | — | ~13.61 kg | 8-person | — | 529.16 USD |
| Snow Peak | Recta Tarp M | — | ~3.12 kg | 6-person | — | 264.56 USD |
| Snow Peak | Recta Tarp M Set | — | ~11.4 kg | 6-person | — | 489.96 USD |
| Snow Peak | Takibi Tarp Hexa Set M | — | ~9.32 kg | 4-person | — | 549.95 USD |
| Snow Peak | Takibi Tarp Octa | — | ~9.18 kg | 8-person | — | 777.95 USD |
| Naturehike | Automatic Canopy Sun Shelter | — | ~9.0 kg | — | — | 69.99 USD |
| Naturehike | Camping Tarp | — | ~7.0 kg | — | — | 93.49 USD |
| Naturehike | Cloud Boundar™ 4-sided Pop-Up Canopy Tent | — | ~1.0 kg | 4-person | — | 35.99–179 USD |
| Naturehike | Cloud Boundar™ 6-sided Pop-Up Canopy Tent | — | ~1.0 kg | 8-person | — | 42.99–319 USD |
| Naturehike | Cloud Desk Twin Tower Shelter Canopy | — | ~12.0 kg | — | — | 429.99 USD |
| Naturehike | Cloud Skies™ Lite Camping Canopy | — | ~3.45 kg | 12-person | — | 69.99–89.99 USD |
| Naturehike | Cloud Skies™ Titanium-Coated Camping Canopy | — | ~5.5 kg | 12-person | — | 89.99–139.99 USD |
| Naturehike | Ground cloth For Camping Tent Canopy Sun Shade | — | ~0.98 kg | — | — | 35.99 USD |
| Naturehike | Hexagon Canvas Camping Tarp | — | ~4.5 kg | — | — | 152.54 USD |
| Naturehike | Military Single Canopy | — | ~10.0 kg | 1-person | — | 209 USD |
| Naturehike | Naturehike Awning Large Cotton Canopy Tent | — | ~6.5 kg | — | — | 464.93 USD |
| Naturehike | Naturehike Light Peak Blackout Canopy | — | ~5.0 kg | — | — | 129 USD |
| Naturehike | Naturehike Pyramid Tipi Tent 3 to 4 Person Waterproof Windproof Easy Setup Camping Shelter | — | ~0.9 kg | 4-person | — | 39.99–169.99 USD |
| Naturehike | Naturehike SHARK Black Vinyl Hexagonal Sunshade | — | ~3.0 kg | — | — | 119 USD |
| DOD | Base Camp Awning | — | ~6.76 kg | — | — | 199 USD |
| DOD | Itsuka Tarp | — | ~5.71 kg | — | — | 159 USD |
| DOD | Kama Tarp | — | ~4.08 kg | — | — | 179–279 USD |
| Montbell | Big Tarp HX (Dark Forest) | — | ~3.08 kg | — | — | 225 GBP |
| Montbell | Mini Tarp HX (Dark Forest) | — | ~0.87 kg | — | — | 100 GBP |
| Montbell | Mini Tarp HX (Green) | — | ~0.87 kg | — | — | 100 GBP |
| Sea to Summit | Escapist Evo Tarp | — | ~0.37 kg | — | — | 220–270 USD |
| Sea to Summit | Escapist Mesh Bug Shelter | — | ~0.43 kg | — | — | 220 USD |
| Sea to Summit | Minimalist Tarp | — | ~0.41 kg | — | — | 270 USD |
| Sea to Summit | Ultra-Sil Nano Tarp Poncho | — | ~0.21 kg | — | — | 134.95 USD |
| NEMO Equipment | Heliopolis™ Privacy Shelter & Shower Tent | — | — | — | — | 249.95 USD |
| NEMO Equipment | Scalar™ Multi-Configuration Camp Tarp | — | — | — | — | 124.95 USD |
| NEMO Equipment | Victory™ Screenhouse Camp Shelter | — | — | — | — | 499.95 USD |
| Big Agnes | Gold Camp 3 Tarp | — | ~2.09 kg | — | — | 159.96 USD |
| Big Agnes | Sage Canyon Shelter Plus | — | ~4.03 kg | — | — | 379.95 USD |
| OneTigris | BULWARK Rain Fly Camping Tarp | — | 约 1.1 kg | — | — | 56.98 USD |
| OneTigris | PROTEUS Rain Fly Camping Tarp | — | 约 1.59 kg | — | — | 89.99 USD |
| OneTigris | Tarp Connection Cap | — | 约 0.28 kg | — | — | 25.99 USD |
| Flame's Creed | FLAME’S CREED 3*3M Tarp Ultralight 15d Nylon Silicone Coating | — | ~0.51 kg | — | — | 0 USD |
| Flame's Creed | FLAME’S CREED Glamping Tarp Screen Waterproof Outdoor Tarpaulin Shelter Awning | — | — | — | — | 0 USD |
CampGear Compare (campgearcompare.com) — Compare 56 tarps from Snow Peak, Naturehike, DOD, Montbell, Sea to Summit, NEMO Equipment, Big Agnes, OneTigris, Flame's Creed. Sortable specs include weight, capacity, materials, and reference price. Featured models: Snow Peak HD Para Tarp; Snow Peak HD Tarp Hexa Evo Pro. Ivory; Snow Peak HD Tarp Shield Hexa Evo Pro.; Snow Peak Hexa Evo Takibi Inner Tarp; Snow Peak Hexa Tarp M; Snow Peak Hexa Tarp Pro Set M; Snow Peak Hexa Tarp Set L; Snow Peak Land Nest Shelter.
Popular models: Snow Peak HD Para Tarp · Snow Peak HD Tarp Hexa Evo Pro. Ivory · Snow Peak HD Tarp Shield Hexa Evo Pro. · Snow Peak Hexa Evo Takibi Inner Tarp · Snow Peak Hexa Tarp M · Snow Peak Hexa Tarp Pro Set M · Snow Peak Hexa Tarp Set L · Snow Peak Land Nest Shelter · Snow Peak Land Nest Shelter in Ivory · Snow Peak Land Nest Tarp Set · Snow Peak Land Station · Snow Peak Land Station L Ivory
Brand pages: Snow Peak tarps · Naturehike tarps · DOD tarps · Montbell tarps · Sea to Summit tarps · NEMO Equipment tarps · OneTigris tarps
Research guides: Browse data-backed comparisons and reports